產品介紹
MR-J4-100B-RJ三菱伺服放大器特點
1、業界領先的基本性能
采用集成先進專有高速伺服控制架構的專用執行引擎。它實現了2.5 kHz的速度頻率響應。再加上采用原始高分辨率絕對位置編碼器(4,194,304個脈沖/轉),處理速度得到了顯著提高。最大限度地提高高端機器的性能。
2、先進的伺服增益調整功能
只需開啟一鍵式調諧功能,即可完成機械共振抑制濾波器,高級減振控制II,魯棒濾波器等伺服增益調整。充分利用先進的振動抑制功能,使機器性能最大化。
3、SSCNETIII / H系統的高響應
雙向數據傳輸/接收速度比以前高出三倍,最高可達150 Mbps(相當于單向300 Mbps)雙向數據傳輸/接收。它極大地提高了系統的響應速度。
MR-J4-100B-RJ三菱伺服放大器基本參數規格:
系列名稱 | MELSERVO-J4系列 | |||||||||
指令接口 | SSCNET III/H接口 | |||||||||
電壓等級 | 200V | |||||||||
容量[KW] | 1.0 | |||||||||
伺服放大器型號名稱 | MR-J4-100B-RJ | |||||||||
輸出 | 額定電壓 | 三相AC 170V | ||||||||
額定電流[A] | 6 | |||||||||
主電路電源輸入 | 電壓/頻率 | 交流輸入 | 三相或單相AC 200V至240V,50 Hz/60Hz | |||||||
直流輸入 | DC 283V至340V | |||||||||
額定電流 [A] | 5 | |||||||||
允許的電壓變化 |
交流輸入 | 三相或單相AC 170V至264V | ||||||||
直流輸入 | DC 241V至374V | |||||||||
允許的頻率變化 | ±5%以內 | |||||||||
控制電路電源輸入 |
電壓/頻率 | 交流輸入 | 單相AC 200 V至240 V,50 Hz/60 Hz | |||||||
直流輸入 | DC 283V至340V | |||||||||
額定電流 [A] | 0.2 | |||||||||
允許的電壓變化 |
交流輸入 | 單相AC 170V至264V | ||||||||
直流輸入 | DC 241V至374V | |||||||||
允許的頻率變化 | ±5%以內 | |||||||||
功耗 [W] | 30 | |||||||||
接口電源 | DC 24 V±10%(所需電流容量:0.3A(包括CN 8連接器信號)) | |||||||||
控制方法 | 正弦波PWM控制·電流控制系統 | |||||||||
允許的再生功率 |
內置伺服放大器的再生電阻 [W] |
20 | ||||||||
外置再生電阻器(標準配件) [W] | - | |||||||||
動態制動 | 內置 | |||||||||
SSCNET III / H命令通信周期 | 0.222ms,0.444ms,0.888ms | |||||||||
通信功能 |
USB:與個人計算機等連接(與MR Configurator 2兼容) |
|||||||||
編碼器輸出脈沖 | 對應(ABZ相脈沖) | |||||||||
模擬監視器 | 2個頻道 | |||||||||
全封閉控制 | 2線/ 4線通信方式 | |||||||||
機器端編碼器接口 | 三菱電機高速串行通信/ ABZ相位差輸入信號 | |||||||||
伺服功能 | 先進的振動抑制控制Ⅱ,自適應濾波器Ⅱ,魯棒過濾器,自動調諧,一觸式調諧,堅韌驅動功能,駕駛記錄儀功能,控制所述推出,機械診斷功能,電力監控功能,主從操作功能,規模測量功能,J3兼容模式,超級跟蹤控制,空動校正功能 | |||||||||
保護功能 | 過流截止,再生過電壓阻塞,過載跳閘(電子熱),伺服電機過熱保護,編碼器錯誤保護,再生錯誤保護,欠壓保護,瞬間停電保護,超速保護,過度錯誤保護,磁極檢測保護,線性伺服控制故障保護 | |||||||||
功能安全 | STO(IEC / EN 61800-5-2) | |||||||||
安全性能 | 第三方認證標準 | EN ISO 13849-1類別3 PL e,IEC 61508 SIL 3,EN 62061 SIL CL 3,EN 61800-5-2 | ||||||||
響應性能 | 8 ms或更少(STO輸入關閉→能量切斷) | |||||||||
測試脈沖輸入(STO) | 測試脈沖間隔:1 Hz至25 Hz,測試脈沖關閉時間:最長1ms | |||||||||
預期的平均危險側故障時間(MTTFd) | MTTFd≥100[年](314a) | |||||||||
診斷范圍(DC) | DC =中(中),97.6 [%] | |||||||||
危險側面故障的平均概率(PFH) | PFH = 6.4×10-9 [1 / h] | |||||||||
海外合規標準 | 為遵守海外標準/法律法規,請參閱合格產品頁面。 | |||||||||
結構(防護等級) | 強冷,開放式(IP20) | |||||||||
關閉附件 | 三相電源輸入 | 是的 | ||||||||
單相電源輸入 | 不當 | |||||||||
環境條件 | 環境溫度 | 操作:0°C至55°C(無結冰),儲存:-20°C至65°C(無結冰) | ||||||||
環境濕度 | 操作/儲存:5%RH至90%RH(不結露) | |||||||||
氣氛 | 室內(不要暴露在直射的陽光下),腐蝕性氣體,易燃氣體,油霧,無塵 | |||||||||
海拔 | 海拔2000米 | |||||||||
耐振動 | 5.9 /s2,10赫茲?55赫茲(X,Y,Z各方向) | |||||||||
質量[Kg] | 1.4 |
MR-J4-100B-RJ三菱伺服放大器價格:面價
【深圳海藍機電】專業銷售日本原裝三菱PLC、三菱變頻器、原裝三菱觸摸屏HMI、原裝三菱伺服。公司經過10多年發展,擁有國內外客戶8000家,已成為珠三角地區多家大型機械制造企業的定點供應商;擁有技術人員多名,長期承接自動化工程項目、技術開發、安裝調試和咨詢培。服務熱線:400-8819-130、0755-88356415。